IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATL0169 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 72h | 24T6 24N1 | |
MATB063 | ANÁLISE REAL 1 | 108h | 24T345 | |
2024.1 | ||||
IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24M34 | |
IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 2T34 4T56 | |
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
2023.2 | ||||
FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 35T34 | |
MATL113 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 35T34 | |
MATL113 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 3N34 5N12 | |
MATB055 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 35T34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 3N34 5N12 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
2023.1 | ||||
MATL108 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 2N34 45N12 | |
MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 2N12 | |
2022.1 | ||||
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISL076 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
COMP404 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 35M34 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
2021.2 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
2021.1 | ||||
FISB085 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISB090 | CÁLCULO 2 | 72h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
2019.2 | ||||
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
2019.1 | ||||
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
2018.2 | ||||
MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 36N1 | |
MATB043 | TEORIA DOS CORPOS | 80h | 4T56 6T45 | |
2018.1 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T456 | |
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 24M34 | |
2017.2 | ||||
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24M34 | |
2017.1 | ||||
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 24M34 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 2T6 2N1 | |
2016.2 | ||||
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M12345 (09/08/2024 - 15/11/2024) | |
2024.1 | ||||
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6M1234 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M1234 (22/03/2024 - 28/06/2024) | |
2023.1 | ||||
MA14 | ARITMÉTICA | 60h | 23456M12 | |
2021.1 | ||||
MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 5N1234 | |
2020.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2T56 2N12 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.257 21/04/2025 07:55