IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATB050 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 35T345 | |
2024.1 | ||||
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 4N12 6N34 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
2023.2 | ||||
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
MATB050 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M34 | |
2023.1 | ||||
MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 24M34 | |
2022.2 | ||||
MATB030 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP404 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
MATL120 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
2022.1 | ||||
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 235T34 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
2021.2 | ||||
QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
FISL076 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
2021.1 | ||||
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
2020.2 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
FISL076 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35T34 | |
2020.1 | ||||
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
2019.2 | ||||
QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
2019.1 | ||||
FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
2018.2 | ||||
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
2018.1 | ||||
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
2016.2 | ||||
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
2012.1 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T34 | |
MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6T1234 | |
2024.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M12345 (09/08/2024 - 15/11/2024) | |
2023.1 | ||||
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6M2345 | |
2022.1 | ||||
MAT117 | TÓPICOS DE ANÁLISE | 90h | 234T123 56T12 | |
2021.1 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 356M45 | |
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 24T345 | |
MAT127 | SEMINÁRIO DE PESQUISA EM MATEMÁTICA | 15h | 6T1 | |
MAT118 | TÓPICOS DE GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 24M345 | |
2020.1 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 35M234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.260 26/04/2025 18:41