IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATB065 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 72h | 35T34 | |
| 2025.1 | ||||
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
| MATB071 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 72h | 24T12 | |
| 2024.1 | ||||
| MATL118 | ARITMÉTICA | 72h | 4N34 6N12 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATB062 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
| MATL032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N12 6N34 | |
| 2023.1 | ||||
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| 2022.1 | ||||
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| COMP367 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 200h | 4M123456 | |
| 2022.2 | ||||
| EGPA171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 216h | 6M123456 | |
| EGPA124 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 54h | 2T456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.398 10/01/2026 19:52