IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MATL118 | ARITMÉTICA | 72h | 4N34 6N12 | |
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
MATB062 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 72h | 35T34 | |
2023.2 | ||||
MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
MATL032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 4N12 6N34 | |
2023.1 | ||||
MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24M34 | |
2022.2 | ||||
MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N12 6N34 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
COMP367 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24T34 | |
2021.2 | ||||
QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MAT103 | ANÁLISE COMPLEXA | 90h | 46T123 | |
2023.1 | ||||
MAT103 | ANÁLISE COMPLEXA | 90h | 246T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.235 13/02/2025 05:58