IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATB037 | GEOMETRIA DAS CURVAS PLANAS | 80h | 24M34 | |
2024.1 | ||||
IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
2023.2 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
2023.1 | ||||
FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
2022.1 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
2021.1 | ||||
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
2020.1 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
2019.2 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M34 | |
2019.1 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35M12 | |
2018.2 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
2018.1 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
2016.2 | ||||
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M12 | |
2016.1 | ||||
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24M34 | |
2015.1 | ||||
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35M34 | |
2014.2 | ||||
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 3T1234 | |
MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80h | 3T1234 | |
2014.1 | ||||
FISB015 | EQUAÇOES DIFERENCIAIS 1 | 80h | 24M12 | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35M34 | |
MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M12 | |
2013.1 | ||||
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
2012.2 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
2012.1 | ||||
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M12 | |
2011.2 | ||||
FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
MATL054 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 6T45 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 6T45 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 6T45 | |
2011.1 | ||||
FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 35T34 | |
COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24M12 | |
COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 35T34 | |
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T45 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T45 | |
2010.2 | ||||
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M12 | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
2009.2 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | - | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | - | |
2009.1 | ||||
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6M1234 | |
2023.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 34M1234 (09/01/2023 - 17/02/2023) | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 (24/03/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MA33 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA LINEAR | 60h | 6T1234 | |
2021.2 | ||||
MAT110 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 24M345 | |
2020.2 | ||||
MATD23 | GEOMETRIA RIEMANNIANA II | 90h | 24M345 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3M56 3T12 | |
2020.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 | |
2019.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 6M23 6T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.260 28/04/2025 00:30