UEV - CAMPUS CECA - UNIDADE EDUCACIONAL VIÇOSA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M34 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
2024.1 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M1234 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
AGRT001 | QUÍMICA GERAL | 72h | 5M2345 | |
2023.2 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | - | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
QULD023 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 100h | - | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
QULD008 | QUÍMICA ANALÍTICA 1 | 80h | - | |
2023.1 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
AGRT001 | QUÍMICA GERAL | 72h | 5M2345 | |
2022.2 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
QULD040 | FUNDAMENTOS DA QUÍMICA INSTRUMENTAL | 60h | - | |
QULD004 | QUÍMICA AMBIENTAL | 60h | - | |
QULD007 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | - | |
QULD042 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 60h | - | |
2022.1 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6M6 6T12 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 4M6 2T34 4T1 | |
QULD018 | QUÍMICA ANALÍTICA 2 | 120h | - | |
AGRT001 | QUÍMICA GERAL | 72h | 5M2345 | |
2021.2 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M345 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6T123 | |
2021.1 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV209 | ACE02 ? MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS (PARTE 2) | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
MEDV203 | FARMACOLOGIA | 54h | 6T123 | |
AGRT001 | QUÍMICA GERAL | 72h | 5M1234 | |
2020.2 | ||||
MEDV197 | ACE01- MEDICINA VETERINÁRIA NAS ESCOLAS | 70h | 7M2345 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
MEDV193 | BIOQUÍMICA APLICADA | 54h | 6M123 | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
QULD019 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 80h | - | |
2020.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M456 | |
MEDV171 | BIOQUÍMICA | 72h | 5T1234 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 34M56 | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | - | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
QULD016 | PROJETOR INTEGRADOR 4 | 40h | - | |
AGRT001 | QUÍMICA GERAL | 72h | 5M1234 | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 6M56 | |
2019.2 | ||||
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | - | |
QULD012 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 40h | - | |
QULD042 | SEGURANÇA EM LABORATÓRIO | 60h | - | |
2019.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M345 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 3M56 4M45 | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | - | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 2M12 | |
2018.2 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | - | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | - | |
2018.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M345 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 3M56 4M45 | |
QULD029 | BIOQUÍMICA 1 | 80h | - | |
QULD029 | BIOQUÍMICA 1 | 80h | - | |
QULD029 | BIOQUÍMICA 1 | 80h | - | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | - | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 6M45 | |
2017.2 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | - | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | - | |
MEDV148 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 2T234 | |
QULD024 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
QULD024 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
QULD024 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2017.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M345 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 3M3456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2T45 4T12 | |
QULD019 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 80h | - | |
QULD019 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 80h | - | |
QULD019 | QUÍMICA ORGÂNICA 2 | 80h | - | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 6M45 | |
2016.2 | ||||
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 2M456 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | - | |
MEDV148 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 2T123 | |
QULD014 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 100h | - | |
QULD014 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 100h | - | |
QULD014 | QUÍMICA ORGÂNICA 1 | 100h | - | |
2016.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M456 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 2M23 3M34 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 2M56 4M34 | |
QULD012 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 40h | - | |
QULD012 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 40h | - | |
QULD012 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 40h | - | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 5M6 6M5 | |
2015.2 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | - | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 4M234 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | - | |
QULD007 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | - | |
QULD007 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | - | |
QULD007 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 60h | - | |
2015.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 2M456 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 3M2345 | |
MEDV090 | FARMACOLOGIA | 80h | 24M23 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 5T1234 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 24M23 | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 3M6 3T1 | |
2014.2 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | - | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV084 | BIOQUÍMICA APLICADA | 60h | 4M234 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - | |
MEDV063 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 2T123 | |
2014.1 | ||||
SAUD011 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 60h | 3M234 | |
SAUD012 | BIOQUÍMICA | 80h | 2M2345 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 4M2345 | |
SAUD016 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 40h | 2M6 2T1 | |
2013.2 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | 2M2345 | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 3T12345 | |
MEDV037 | TOXICOLOGIA | 60h | 4M56 4T1 | |
2013.1 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 3T1234 | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2M23 3M234 | |
AGRA005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 3M56 | |
2012.2 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | 3M2345 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2T12345 | |
MEDV037 | TOXICOLOGIA | 60h | 2T123 | |
2012.1 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 3M2345 | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2M23 4M234 | |
AGRA005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 5M23 | |
2011.2 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | 2M45 4M23 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2T12345 | |
AGRA005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | - | |
MEDV037 | TOXICOLOGIA | 60h | 5T123 | |
2011.1 | ||||
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | 3M2345 | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2M45 4M234 | |
AGRA005 | SEMINARIO INTEGRADOR 2 | 40h | 4M56 | |
2010.2 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | 2M45 4M34 | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - | |
AGRA004 | QUIMICA GERAL | 100h | 2T12345 | |
MEDV037 | TOXICOLOGIA | 60h | 3T124 | |
2009.2 | ||||
MEDV003 | BIOQUÍMICA | 80h | - | |
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - | |
MEDV063 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
MEDV010 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 2T1234 | |
2022.1 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 3T1234 | |
2021.2 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 4M1234 | |
2020.1 | ||||
IN27090 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 45h | 3T123 | |
2019.2 | ||||
IN27097 | DESEQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO E ÁCIDO-BASE | 60h | 2T456 | |
2019.1 | ||||
IN27090 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 45h | 3T123 | |
2018.2 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 2345T6 | |
2018.1 | ||||
IN27090 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 45h | 4T456 | |
2017.2 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 2M2 456M1 | |
2017.1 | ||||
IN27090 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 45h | 234M1 | |
2016.2 | ||||
IN27101 | BIOQUÍMICA CLINICA: ASPECTOS METABÓLICOS E LABORATORIAIS | 60h | 2345M3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2024 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.209 12/12/2024 07:19