CECA - CAMPUS DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EGFB174 | BIOTECNOLOGIA | 54h | 2M234 | |
EGEN041 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 3T12 5T34 | |
2024.1 | ||||
AGR0057 | CULTURA DO CACAU DO GENE AO CHOCOLATE | 72h | 3T1234 | |
EGEN059 | ETANOL | 54h | 5T345 | |
AGEC032 | GENÉTICA GERAL | 75h | 3M2345 | |
2023.2 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 3T3456 | |
EGEN041 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2023.1 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 3T3456 | |
2022.2 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 3T3456 | |
EGEN041 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2022.1 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 3T3456 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2021.2 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 26T56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2021.1 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 24T12 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2020.2 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 35T34 | |
EERB159 | ETANOL | 72h | 35T34 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 24T12 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2019.2 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 24T12 | |
ZOOT103 | GENÉTICA | 72h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
EERB159 | ETANOL | 72h | 24T12 | |
ZOOT103 | GENÉTICA | 72h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
ZOOT103 | GENÉTICA | 72h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2018.1 | ||||
ZOOT103 | GENÉTICA | 72h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
ZOOT103 | GENÉTICA | 72h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 2M12 3M56 | |
EERB116 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72h | 35T12 | |
2015.1 | ||||
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 3M56 6M45 | |
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 4T12 5T123 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 4T12 5T123 | |
2014.2 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 45T12 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 45T12 | |
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 45T12 | |
2014.1 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 45T12 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 45T12 | |
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 45T12 | |
2013.2 | ||||
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 3M12 4M123 | |
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 3M12 4M123 | |
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 45T12 | |
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 4T12 5T123 | |
2013.1 | ||||
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 4T12 5T123 | |
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 4T123 | |
2012.2 | ||||
AGRO123 | GENÉTICA | 75h | 4T12 5T123 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 4T12 5T123 | |
2012.1 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 5T1234 | |
2011.2 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 5T1234 | |
2011.1 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 5T1234 | |
2010.2 | ||||
AGRO023 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 4M3456 | |
AGRO027 | GENÉTICA | 80h | 5T1234 | |
ZOOT021 | GENÉTICA | 60h | 5T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.260 27/04/2025 20:39