IC - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
COMP382 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 288h | 24M3456 356M56 | |
2024.1 | ||||
COMP382 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 288h | 26T1234 35T12 4T3456 | |
2021.1 | ||||
COMP433 | GAMIFICAÇÃO | 72h | 2T6 2N123 | |
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 2T6 2N123 | |
2020.2 | ||||
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 2T6 2N123 | |
ECOM182 | GAMIFICAÇÃO EXPERIMENTAL | 60h | 4T6 4N123 | |
ECOM187 | PESQUISA QUALITATVA EM GAMIFICAÇÃO | 60h | 6T6 6N123 | |
2020.1 | ||||
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 6T3456 | |
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 3T6 3N123 | |
ECOM171 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO | 60h | 4T6 4N123 | |
2019.2 | ||||
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 3T1234 | |
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 3T1234 | |
2019.1 | ||||
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
2018.2 | ||||
FARM010 | BIOESTATÍSTICA | 80h | 6M2345 | |
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 3T3456 | |
2018.1 | ||||
ECOM139 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
METR001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80h | 24T12 | |
2017.2 | ||||
COMP337 | GAMIFICAÇÃO | 60h | 3T3456 | |
METR001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80h | 24M34 | |
2016.2 | ||||
CONT014 | ESTATÍSTICA 2 | 60h | 5N123 | |
ECOM049 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 60h | 24M56 | |
COMP276 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 60h | 24M56 | |
2016.1 | ||||
FARM010 | BIOESTATÍSTICA | 80h | 6M2345 | |
COMP320 | DADOS ABERTOS CONECTADOS (LINKED OPEN DATA) 2 | 60h | 3M12 5M56 | |
2015.2 | ||||
FARM010 | BIOESTATÍSTICA | 80h | 6M2345 | |
COMP312 | DADOS ABERTOS CONECTADOS (LINKED OPEN DATA) | 40h | 2M34 | |
COMP307 | DADOS ABERTOS CONECTADOS (LINKED OPEN DATA) | 30h | 2M34 | |
ECOM080 | DADOS ABERTOS CONECTADOS (LINKED OPEN DATA) | 30h | 2M34 | |
COMP222 | METODOLOGIA E PROCESSOS | 30h | 2M56 | |
2014.2 | ||||
COMP222 | METODOLOGIA E PROCESSOS | 30h | 4M56 | |
2014.1 | ||||
CSOB175 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 72h | 6T3456 | |
COMP222 | METODOLOGIA E PROCESSOS | 30h | 2T34 | |
2012.1 | ||||
FARM010 | BIOESTATÍSTICA | 80h | 6M2345 | |
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | 23T34 | |
2011.2 | ||||
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | 25M56 | |
MATL016 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80h | 2N34 4N12 | |
2011.1 | ||||
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | 2T34 4T12 | |
COMP231 | REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO E WEB SEMÂNTICA 1 | 40h | 3T34 | |
COMP232 | REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO E WEB SEMANTICA 2 | 40h | 5T34 | |
2010.2 | ||||
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | 25M56 | |
COMP239 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO 1 | 40h | 3T34 | |
COMP240 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO 2 | 60h | 5T34 | |
2009.2 | ||||
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | - | |
MATB007 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80h | - | |
2009.1 | ||||
COMP020 | ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 | 80h | - | |
MATL016 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPGI01604 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: COMPUTAÇÃO APLICADA À EDUCAÇÃO | 60h | 5T2345 | |
2024.2 | ||||
FEA0093 | RESILIÊNCIA DIGITAL | 40h | - | |
PPGI01604 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: COMPUTAÇÃO APLICADA À EDUCAÇÃO | 60h | 3T2345 | |
2024.1 | ||||
FEA0086 | INOVAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO | 40h | - | |
2022.1 | ||||
PPGI042 | GAMIFICAÇÃO EXPERIMENTAL | 60h | 4T2345 | |
2021.2 | ||||
PPGI042 | GAMIFICAÇÃO EXPERIMENTAL | 60h | 2T2345 | |
PPGI032 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 60h | 4T2345 | |
PPGI045 | PESQUISA QUALITATIVA EM GAMIFICAÇÃO | 60h | 2T6 2N123 | |
2021.1 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M12 | |
PPGI042 | GAMIFICAÇÃO EXPERIMENTAL | 60h | 2T2345 | |
PPGI032 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 60h | 4T1234 | |
2020.2 | ||||
PPGI022 | ESTUDO DIRIGIDO II | 30h | 2M12 | |
2020.1 | ||||
PPGI021 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 6M12 | |
PPGI032 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 60h | 3N1234 | |
2019.2 | ||||
PPGI032 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO | 60h | 4T3456 | |
2018.2 | ||||
MCC205.10 | GAMIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 60h | 3T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-4.srv4inst1 v4.9.3_s.236 18/02/2025 13:37