CAAR - CAMPUS ARAPIRACA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
QIMA074 | CÁLCULO 1 | 72h | 2M12 6M45 | |
MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 26T12 | |
FSAA085 | CÁLCULO 2 | 72h | 24T34 | |
2024.1 | ||||
MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54h | 4M123 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
CPTA112 | CALCULO 2 | 72h | 4T34 6T12 | |
QIMA080 | CÁLCULO 2 | 72h | 45M45 | |
2023.2 | ||||
FSAA086 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 3T34 5T12 | |
MTMA090 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 4 | 36h | 3T12 | |
FSAA085 | CÁLCULO 2 | 72h | 24T34 | |
2023.1 | ||||
MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36h | 24M6 | |
FSAA079 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T12 | |
CPTA112 | CALCULO 2 | 72h | 4T34 6T12 | |
MTMA109 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 | 100h | 3M23456 | |
2022.2 | ||||
MTMA090 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 4 | 36h | 4T12 | |
MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72h | 4T34 6T45 | |
MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 2T12 3T34 | |
2022.1 | ||||
MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 2T345 | |
MTMA084 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 3 | 36h | 3T34 | |
FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | 34T12 | |
2021.2 | ||||
MTMA090 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 4 | 36h | 4T12 | |
MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54h | 5T345 | |
MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54h | 5M123456 5T1234 | |
MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 23T12 | |
2021.1 | ||||
MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 2T345 | |
MTMA084 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 3 | 36h | 3T34 | |
MTMA109 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 | 100h | 4M12345 | |
MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
MTMA090 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 4 | 36h | 4T12 | |
FSAA079 | CÁLCULO 1 | 72h | 3T34 | |
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QIMA074 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
QIMA074 | CÁLCULO 1 | 72h | 45M12 | |
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 45M12 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 4T34 | |
2020.1 | ||||
MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 2M6 2T12 | |
MTMA084 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 3 | 36h | 3T34 | |
MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36h | 5T12 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 5T34 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 6M23 | |
2019.2 | ||||
MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 23T34 | |
MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72h | 23T12 | |
2019.1 | ||||
FSAA090 | CÁLCULO 3 | 72h | 3T1234 | |
MTMA002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | 5M345 | |
MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 24T12 | |
MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 6M1234 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T34 | |
2018.2 | ||||
MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72h | 24T34 | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 6M2345 | |
CPTA103 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54h | 3T345 | |
2018.1 | ||||
MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54h | 4T345 | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 23T34 | |
CPTA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 56T12 | |
MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72h | 24T12 | |
2017.2 | ||||
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 23T12 | |
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | 3T34 4T12 | |
2017.1 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 3T12 4T34 | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 2M1234 | |
MTMA053 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2T12 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T12 | |
2016.2 | ||||
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 4T34 | |
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 23T34 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 3T12 | |
2016.1 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 34T12 | |
QIMA006 | CÁLCULO 2 | 80h | 23M34 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T34 | |
2015.2 | ||||
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M34 | |
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MTMA064 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 1 | 60h | 4M134 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 3T12 | |
2015.1 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 23T34 | |
CPTA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 24T12 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T34 | |
2014.2 | ||||
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | 45M45 | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 2M45 4M23 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 2T12 | |
MTMA061 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 45T5 | |
2014.1 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 24T12 | |
MTMA049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 34M34 | |
MTMA021 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 34M34 | |
MTMA057 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T45 | |
2013.2 | ||||
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | 23T34 | |
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 23T12 | |
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 23T12 | |
MTMA052 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 5T34 | |
2013.1 | ||||
MTMA012 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
FSAA015 | CÁLCULO 3 | 80h | 34T34 | |
2012.2 | ||||
FSAA039 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MTMA022 | CÁLCULO 4 | 80h | 2T12 4T34 | |
2012.1 | ||||
QIMA002 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 36T12 | |
MTMA004 | CÁLCULO 1 | 80h | 3M6 36T12 | |
MTMA051 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 80h | 2M3456 | |
MTMA014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 80h | 2M34 | |
MTMA029 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 7 | 40h | 3T34 | |
2011.2 | ||||
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | 25M45 | |
MTMA023 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 6 | 40h | 5T12 | |
2011.1 | ||||
MTMA047 | CÁLCULO 1 | 80h | 56T34 | |
MTMA048 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 80h | 46T12 | |
MTMA029 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 7 | 40h | 4T45 | |
2010.2 | ||||
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 4T34 | |
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | 2T12 4T34 | |
MTMA012 | CÁLCULO 3 | 80h | 23M45 | |
MTMA002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | 6M123 | |
2009.2 | ||||
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MTMA012 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
FSAA015 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MTMA009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 80h | - | |
MTMA023 | SEMINÁRIO INTEGRADOR 6 | 40h | - | |
2009.1 | ||||
MTMA004 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
CPTA002 | CÁLCULO 1 | 100h | - | |
FSAA009 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MTMA007 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MTMA002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MA42-A | AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 60h | 6M234 | |
2023.2 | ||||
MA42-A | AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 60h | 6M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.232 08/02/2025 03:54