IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T34 | |
| MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
| MATL136 | PROGRAMA INTEGRALIZADO DE EXTENSÃO - MÓDULO 3 | 90h | 6T123 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
| MATL119 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 72h | 2N12 4N34 | |
| MATL143 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 5: CONJECTURAS, JUSTIFICATIVAS E DEMONSTRAÇÕES | 72h | 5T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MATB063 | ANÁLISE REAL 1 | 108h | 24T345 | |
| MATD067 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72h | - | |
| MATD067 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72h | - | |
| MATD067 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72h | - | |
| MATD067 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72h | - | |
| MATD067 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72h | - | |
| 2023.2 | ||||
| MATL108 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL114 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
| 2019.1 | ||||
| MATL022 | DESENHO GEOMÉTRICO | 40h | 5T34 | |
| MATL022 | DESENHO GEOMÉTRICO | 40h | 3N34 | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3T34 6T12 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 5N1234 | |
| MATD015 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | - | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| 2018.2 | ||||
| FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATD049 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 4N34 5N12 | |
| MATD021 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| 2018.1 | ||||
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD018 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | - | |
| 2017.2 | ||||
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2017.1 | ||||
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 2T345 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 2N234 | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2016.2 | ||||
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 3T56 | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD031 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2016.1 | ||||
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M12 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 5T345 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 5T345 | |
| 2015.1 | ||||
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
| MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 2T6 2N1 | |
| 2014.2 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 4N1 6N4 | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| 2014.1 | ||||
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 3T56 | |
| MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 3T56 | |
| 2013.2 | ||||
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 3N34 5N12 | |
| FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| 2012.2 | ||||
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 24T34 | |
| MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 2N12 4N34 | |
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3N34 5N12 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T34 | |
| MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 4T56 | |
| MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 4T56 | |
| 2012.1 | ||||
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T34 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
| 2011.2 | ||||
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
| FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 23456M34 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35N12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 5N12 | |
| MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
| MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
| MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T45 | |
| 2011.1 | ||||
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATD013 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
| MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 24M12 | |
| 2010.2 | ||||
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 46M12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
| MATD010 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.371 18/11/2025 06:53