FAME - FACULDADE DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 (09/06/2025 - 04/10/2025) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 (06/10/2025 - 28/02/2026) | |
| 2024.3 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | 2M1 6M1234 6T1234 (10/12/2024 - 24/12/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 (20/01/2025 - 07/06/2025) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | 6T1234 (10/06/2024 - 04/08/2024), 6T5 (05/08/2024 - 09/09/2024) | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | 6T56 (11/03/2024 - 13/04/2024), 6T1234 (08/07/2024 - 04/08/2024) | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | 6T1234 (14/03/2024 - 14/04/2024), 6T1234 (15/04/2024 - 12/05/2024) | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | 6T123 (13/03/2024 - 12/04/2024), 6T1234 (13/04/2024 - 12/05/2024), 6T1234 (13/05/2024 - 09/06/2024) | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M345 2T1234 34T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 5M12345 3T34 4T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 6M345 2T1234 6T12 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| 2019.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1234 | |
| 2016.1 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M34 2T1234 3T12345 | |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187h | 4M12 5M12345 4T1235 | |
| 2015.2 | ||||
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160h | - | |
| MEDC125 | GINECOLOGIA | 320h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221h | 2M1234 4M34 5M12345 6T12 | |
| 2014.1 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M34 2T12345 3T123 | |
| 2013.1 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M34 2T12345 3T123 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M12 4T12345 5T123 | |
| 2012.2 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M34 2T12345 3T123 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M12 4T12345 5T123 | |
| 2012.1 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M34 2T12345 3T123 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M12 4T12345 5T123 | |
| 2011.2 | ||||
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC077 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 208h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M34 2T12345 3T123 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 4M12 4T12345 5T123 | |
| 2011.1 | ||||
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 23T12345 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 45T12345 | |
| 2010.2 | ||||
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 23T12345 | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | 45T12345 | |
| 2009.2 | ||||
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | - | |
| MEDC001 | BASES MORFO-FISIOLÓGICAS 1 | 323h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | - | |
| MEDC019 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 170h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M2345 6T2345 56N123 (11/06/2026 - 13/06/2026), 7M2345 6T2345 56N123 (18/06/2026 - 20/06/2026), 6T2345 56N123 (02/07/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M2345 6T2345 7T234 6N123 (13/06/2025 - 14/06/2025), 7M2345 6T2345 67N123 (20/06/2025 - 21/06/2025), 6T2345 6N123 (27/06/2025 - 27/06/2025), 7M2345 (12/07/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M2345 6T2345 56N123 (11/07/2024 - 13/07/2024), 6T2345 56N123 (18/07/2024 - 19/07/2024), 7M2345 6T2345 56N123 (25/07/2024 - 27/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M2345 6T2345 56N123 (15/06/2023 - 17/06/2023), 5N123 (22/06/2023 - 22/06/2023), 6M2345 5N123 (30/06/2023 - 01/07/2023), 67T2345 567N123 (06/07/2023 - 08/07/2023) | |
| PROFNIT03 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (PROSP) | 45h | 6T2345 56N123 (18/05/2023 - 19/05/2023), 6T2345 56N123 (25/05/2023 - 26/05/2023), 6T2345 56N123 (01/06/2023 - 02/06/2023), 6T2345 56N123 (08/06/2023 - 09/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M2345 6T2345 56N123 (26/05/2022 - 28/05/2022), 7M2345 6T2345 56N123 (02/06/2022 - 04/06/2022), 67M2345 6T2345 5N123 (09/06/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 5N123 (02/09/2021 - 02/09/2021), 6T2345 6N123 (03/09/2021 - 03/09/2021), 7M2345 (04/09/2021 - 04/09/2021), 5N123 (09/09/2021 - 09/09/2021), 6T2345 6N123 (10/09/2021 - 10/09/2021), 7M2345 (11/09/2021 - 11/09/2021), 5N123 (16/09/2021 - 16/09/2021), 6M2345 6T2345 (17/09/2021 - 17/09/2021), 7T2345 7N123 (18/09/2021 - 18/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M23456 6T23456 56N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| MEQ247 | INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | 45h | 3M345 | |
| PROFNIT16 | NEGOCIAÇÃO CONTRATOS E FORMALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 45h | 6T23456 56N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| PROFNIT01 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI) | 45h | 7M23456 6T23456 56N1234 | |
| PROFNIT02 | CONCEITOS E APLICAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) | 45h | 7M23456 6T23456 56N1234 | |
| PROFNIT03 | PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (PROSP) | 45h | 7M23456 6T23456 56N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| MEQ102 | TERMODINÂMICA | 45h | 2M234 | |
| 2016.2 | ||||
| PPGQB002 | FÍSICO-QUÍMICA AVANÇADA I | 60h | 3M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2026 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.425 28/03/2026 05:19