IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 35T34 | |
2024.1 | ||||
IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATB050 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
MATL135 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 3: MATEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO | 72h | 3N34 5N12 | |
2023.2 | ||||
MATL022 | DESENHO GEOMÉTRICO | 40h | 6N12 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 35T34 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
2023.1 | ||||
MATB050 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T34 | |
2022.2 | ||||
MATL108 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
FISL066 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
2022.1 | ||||
MATB052 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T34 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
2021.2 | ||||
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6N234 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 235T34 | |
2021.1 | ||||
MATL044 | ÁLGEBRA ELEMENTAR | 80h | 2T45 5T56 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T12 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 5N12 | |
2020.2 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 7T1 35N12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 6M4 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 6M3 35T12 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4N234 | |
MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 6T6 6N1 | |
2020.1 | ||||
FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATD022 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N234 | |
MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T6 6N1 | |
2019.2 | ||||
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4T345 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4N234 | |
2019.1 | ||||
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 2T345 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N234 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4T123 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4N234 | |
2018.2 | ||||
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
2018.1 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
2017.2 | ||||
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
2017.1 | ||||
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
MATL029 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100h | 4N1234 | |
2016.2 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
2016.1 | ||||
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 3N34 5N2 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N12 5N34 | |
2015.2 | ||||
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 23456M123 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
2015.1 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
2014.2 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M1234 4M12345 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M1234 4M12345 | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M1234 4M12345 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M1234 4M12345 | |
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 23M1234 4M12345 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
MATD007 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 60h | - | |
2014.1 | ||||
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
2013.2 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
2013.1 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
2012.2 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T6 6N1 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T6 6N1 | |
2012.1 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
2011.2 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECOM004 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
2011.1 | ||||
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N123 | |
2010.2 | ||||
FISL055 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 1 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 2N12 3N34 | |
MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 46N4 | |
2009.2 | ||||
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
2009.1 | ||||
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M12345 (09/08/2024 - 15/11/2024) | |
2023.1 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 (24/03/2023 - 01/07/2023) | |
2022.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2T1234 (19/08/2022 - 25/11/2022) | |
2021.2 | ||||
MA13 | GEOMETRIA | 60h | 6T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 19:10