IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| MATB100 | GEOMETRIA HIPERBÓLICA | 72h | 6T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| COMP383 | ACE 2: CONTINUIDADE DO PROJETO I | 75h | 3N12 (07/07/2025 - 19/11/2025) | |
| MATB068 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 72h | 35T34 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| 2024.2 | ||||
| MATB074 | ANÁLISE REAL 2 | 72h | 24T34 | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| MATL128 | INTRODUÇÃO AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 36T56 | |
| 2023.2 | ||||
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| 2023.1 | ||||
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| MATB056 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2022.1 | ||||
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 35T34 | |
| 2021.2 | ||||
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24M34 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24T34 | |
| 2021.1 | ||||
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4T56 6T12 | |
| 2020.1 | ||||
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| 2019.2 | ||||
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T34 | |
| 2019.1 | ||||
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2018.1 | ||||
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| 2017.1 | ||||
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 35M34 | |
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| 2016.2 | ||||
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35M34 | |
| 2016.1 | ||||
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATL032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6T123 | |
| 2015.1 | ||||
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| 2014.2 | ||||
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 24M34 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 | |
| 2013.1 | ||||
| MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
| 2012.2 | ||||
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2011.2 | ||||
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| 2011.1 | ||||
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M12 | |
| 2010.2 | ||||
| MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6T123 | |
| 2009.2 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | - | |
| 2009.1 | ||||
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| FISB047 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGCOM0004 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA COMUNICAÇÃO | 60h | 5T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPCI0032 | PLATAFORMAS DIGITAIS, ALGORITMOS E SOCIEDADE | 45h | 3T234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPCI0028 | USUÁRIOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45h | 3T234 | |
| 2022.1 | ||||
| PPCI0028 | USUÁRIOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 45h | 3T234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.393 24/12/2025 13:38