IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATL130 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2: MATEMÁTICA NOS 8º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 72h | 6N1234 | |
MATL135 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 3: MATEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO | 72h | 5N1234 | |
MATL140 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 4: MODELAGEM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 72h | 3N1234 | |
2024.1 | ||||
MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 2T12 5T56 | |
MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 3N34 6N12 | |
MATL137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ENSINO DE MATEMÁTICA 3 | 100h | 4N1234 (22/04/2024 - 07/12/2024) | |
MATL130 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2: MATEMÁTICA NOS 8º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 72h | 2N34 5N12 | |
2023.2 | ||||
QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 5N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 5N12 | |
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
2023.1 | ||||
MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 2T12 5T56 | |
MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 3N34 6N12 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 35T34 | |
2022.2 | ||||
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 35T34 | |
2022.1 | ||||
MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 24M34 | |
MATL117 | ELEMENTOS DE ESTATISTICA E PROBABILIDADE PARA A EDUCACAO BASICA | 72h | 4T34 6T56 | |
2021.2 | ||||
MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N34 5N12 | |
2021.1 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 24T34 | |
2020.2 | ||||
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35N34 6N1 | |
2020.1 | ||||
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 4T6 4N1 | |
2019.2 | ||||
MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 24T34 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2019.1 | ||||
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
FISL060 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N12 4N34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
2018.2 | ||||
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
2018.1 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
2017.2 | ||||
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2017.1 | ||||
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 2T6 2N1 | |
2016.1 | ||||
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M12 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
2015.2 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 3T56 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 2T6 2N1 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 3T56 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
2015.1 | ||||
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 3T56 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 3T56 | |
2014.2 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
2014.1 | ||||
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
2013.2 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
2013.1 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N234 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T45 | |
MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T45 | |
2012.2 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N234 | |
2012.1 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
2011.2 | ||||
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
2011.1 | ||||
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M12 | |
COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
2010.2 | ||||
MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 35T56 | |
FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
2009.2 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | - | |
2009.1 | ||||
COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | - | |
MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-3.srv3inst1 v4.9.3_s.232 08/02/2025 00:30