IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 46N123 | |
| 2025.2 | ||||
| MATD072 | CÁLCULO 2 | 72h | - | |
| 2025.1 | ||||
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 4N34 6N12 | |
| MATL128 | INTRODUÇÃO AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 3T34 6T45 | |
| MATD038 | PROJETO INTEGRADORES 7 | 40h | - | |
| MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
| 2024.2 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 3N34 5N12 | |
| IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 3N34 5N12 | |
| IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 3N12 5N34 | |
| IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 24M34 | |
| 2023.2 | ||||
| FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| MATL125 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL125 | CÁLCULO 4 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24M34 | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| MATD060 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54h | - | |
| 2023.1 | ||||
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2022.2 | ||||
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| FISL060 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 46T34 | |
| MATB053 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 72h | 46T34 | |
| 2021.2 | ||||
| MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 2N34 45N12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 24T34 | |
| 2021.1 | ||||
| MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 235T34 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T34 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
| MATL032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 6N123 | |
| 2020.1 | ||||
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
| 2019.2 | ||||
| MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 35T34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N34 4N12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | - | |
| 2019.1 | ||||
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 24T12 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24M34 | |
| ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24M34 | |
| 2018.2 | ||||
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 3M13 5M34 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| 2018.1 | ||||
| MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 35M34 | |
| 2017.1 | ||||
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| 2016.2 | ||||
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 24T34 | |
| 2016.1 | ||||
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| 2015.2 | ||||
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M34 | |
| 2014.2 | ||||
| MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATD009 | GEOMETRIA PLANA | 60h | - | |
| MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 3T45 5T56 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35T12 | |
| 2014.1 | ||||
| MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
| MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35M12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35M12 | |
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| MATD023 | INT. À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
| MATD023 | INT. À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M12 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| MATD042 | COMBINATÓRIA E PROBILIDADES | 60h | - | |
| MATD042 | COMBINATÓRIA E PROBILIDADES | 60h | - | |
| MATD042 | COMBINATÓRIA E PROBILIDADES | 60h | - | |
| MATD042 | COMBINATÓRIA E PROBILIDADES | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T34 | |
| MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
| MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
| MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
| MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2011.2 | ||||
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| MATL059 | INTRODUÇÃO ÀS VARIÁVEIS COMPLEXAS | 80h | 35M45 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 35T56 | |
| 2011.1 | ||||
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| FISL048 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 3N34 5N12 | |
| MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| MA13 | GEOMETRIA | 60h | 6M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M1234 (22/03/2024 - 28/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 2M1234 | |
| MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M1234 (04/08/2023 - 11/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| MA41 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 5N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | 6M23 6T12 | |
| 2014.1 | ||||
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | - | |
| 2013.4 | ||||
| MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MA14 | ARITMÉTICA | 60h | - | |
| MA23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | - | |
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| MA14 | ARITMÉTICA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| MAT103 | ANÁLISE COMPLEXA | 90h | - | |
| MA22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.387 16/12/2025 11:40