IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MATD066 | CÁLCULO 1 | 72h | - | |
2024.2 | ||||
MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2024.1 | ||||
MATB059 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 72h | 24M34 | |
MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
MATD068 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | - | |
2023.2 | ||||
FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
MATB051 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
2023.1 | ||||
QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
2022.2 | ||||
MATB050 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
2022.1 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
2021.2 | ||||
MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 24T12 | |
2021.1 | ||||
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
MATB049 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DINÂMICOS | 80h | 24M34 | |
MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T34 | |
MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 3N34 5N12 | |
2020.1 | ||||
MATB049 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DINÂMICOS | 80h | 24M56 | |
2019.2 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M34 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
2018.1 | ||||
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 35T34 | |
MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 35T34 | |
2017.2 | ||||
EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24T34 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 46N1 | |
2017.1 | ||||
MATL009 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
2016.2 | ||||
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 4N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MAT136 | INTRODUÇÃO À TEORIA ERGÓDICA | 90h | 24T123 | |
2024.2 | ||||
MATD29 | DINÂMICA HIPERBÓLICA | 90h | 35M234 | |
2024.1 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 24T345 | |
2023.2 | ||||
MATD29 | DINÂMICA HIPERBÓLICA | 90h | 345T45 | |
2023.1 | ||||
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 5T345 6T234 | |
2022.2 | ||||
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 46T123 | |
MAT119 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 90h | 35M345 | |
2022.1 | ||||
MAT136 | INTRODUÇÃO À TEORIA ERGÓDICA | 90h | 23M345 | |
2021.2 | ||||
MAT101 | ÁLGEBRA I | 90h | 356T12 | |
2021.1 | ||||
MATD13 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 35T123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.257 21/04/2025 18:48