IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 35T34 | |
| MATL109 | GEOMETRIA ESPACIAL | 72h | 2N12 3N34 | |
| MATL110 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72h | 4N34 6N12 | |
| 2025.1 | ||||
| IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL128 | INTRODUÇÃO AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 2N12 4N34 | |
| 2024.2 | ||||
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35M12 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 2N34 5N12 | |
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24M34 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| MATL044 | ÁLGEBRA ELEMENTAR | 80h | 4N34 6N12 | |
| FISL060 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 35T34 | |
| MATL103 | GEOMETRIA PLANA | 72h | 35T34 | |
| 2023.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL072 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 5N12 | |
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| 2022.2 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL072 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 5N12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2022.1 | ||||
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| 2021.2 | ||||
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| MATL022 | DESENHO GEOMÉTRICO | 40h | 5T34 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
| FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2021.1 | ||||
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M13 | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2020.2 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M34 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T34 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| 2020.1 | ||||
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| 2019.2 | ||||
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2019.1 | ||||
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| 2018.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2017.2 | ||||
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24T12 | |
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2017.1 | ||||
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| 2016.2 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| 2016.1 | ||||
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2015.2 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| QUIT003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 3N12 5N34 | |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| 2015.1 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2014.2 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2014.1 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4T345 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2013.1 | ||||
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2012.2 | ||||
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
| 2012.1 | ||||
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIT009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N34 4N12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N123 | |
| 2011.2 | ||||
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 6T12 | |
| MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | 5T6 4N1 | |
| 2011.1 | ||||
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6N123 | |
| 2010.2 | ||||
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 2N123 | |
| 2009.2 | ||||
| QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
| QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
| 2009.1 | ||||
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | - | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | - | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | - | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | - | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.390 22/12/2025 05:34