IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATL102 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 108h | 356T12 | |
| 2025.1 | ||||
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 2T34 4T56 | |
| IM0006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 72h | 24M34 | |
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| 2024.2 | ||||
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| MATB075 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72h | 35T34 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0002 | CÁLCULO 2 | 72h | 35M12 | |
| QUIB003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| 2023.2 | ||||
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| 2023.1 | ||||
| FISB085 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
| ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 35T12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| MATL125 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| 2022.2 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| FISB086 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24M34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
| 2022.1 | ||||
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| MATD026 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 4T45 | |
| 2021.2 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| FISL072 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 5N12 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| FISL066 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35T12 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
| MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 4T6 4N1 | |
| 2021.1 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
| 2020.2 | ||||
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N12 4N34 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 24T56 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 24T56 | |
| 2020.1 | ||||
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 46T34 | |
| QUIL081 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 72h | 3N12 5N34 | |
| 2019.2 | ||||
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| 2019.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| QUIT014 | CÁLCULO 2 | 60h | 3N12 5N34 | |
| FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
| FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M12 | |
| 2018.1 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35M12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EPET003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T34 | |
| 2017.1 | ||||
| QUIT008 | CALCULO 1 | 60h | 3N12 5N34 | |
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M12 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 46T34 | |
| 2016.2 | ||||
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2016.1 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
| EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
| EPET018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 35T12 | |
| 2015.2 | ||||
| EPET011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35M34 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24M12 | |
| 2015.1 | ||||
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T12 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 2N12 4N34 | |
| 2014.2 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
| COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 3T56 | |
| MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 3T56 | |
| 2014.1 | ||||
| EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
| FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T6 6N1 | |
| MATL018 | PROJETOS INTEGRADORES 3 | 40h | 6T6 6N1 | |
| 2013.2 | ||||
| MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 35M34 | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| 2013.1 | ||||
| MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80h | 24M34 | |
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
| EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35M12 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 5T123 | |
| FISB015 | EQUAÇOES DIFERENCIAIS 1 | 80h | 24M12 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M12 | |
| 2012.2 | ||||
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M123 | |
| 2012.1 | ||||
| QUIB009 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M34 | |
| COMP204 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
| COMP005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24M34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2011.2 | ||||
| FISB004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 80h | 24M34 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
| MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N12 5N34 | |
| 2011.1 | ||||
| EQUI003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| ECOM005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M12 | |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T34 | |
| MATL015 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | 24T34 | |
| 2010.2 | ||||
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T12 | |
| ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24T12 | |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24M34 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24T12 | |
| 2009.2 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | - | |
| FISL048 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | - | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | - | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012.1 | ||||
| MAT125 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| MAT118 | TÓPICOS DE GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MAT101 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.384 10/12/2025 02:07