IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MATB096 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 72h | 24T34 | |
| 2025.1 | ||||
| IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 24M34 | |
| 2023.1 | ||||
| FISL076 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
| QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| MATL120 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| MATL120 | CÁLCULO 3 | 72h | 3N12 5N34 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
| COMP404 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
| FISB100 | CÁLCULO 4 | 72h | 24M34 | |
| ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
| EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
| EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 24T12 | |
| 2020.1 | ||||
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| 2019.2 | ||||
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M234 | |
| 2019.1 | ||||
| MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35M12 | |
| 2018.1 | ||||
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6N123 | |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 24T34 | |
| ECOM024 | VARIÁVEIS COMPLEXAS | 60h | 24T34 | |
| 2017.2 | ||||
| FISB011 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
| COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
| 2017.1 | ||||
| FARM001 | MATEMÁTICA APLICADA FARMÁCIA | 60h | 3M123 | |
| 2016.2 | ||||
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
| 2016.1 | ||||
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 3T34 6T12 | |
| 2015.2 | ||||
| FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 6M12345 45T1234 | |
| 2015.1 | ||||
| MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
| 2014.2 | ||||
| MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T34 | |
| MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 6M1234 | |
| 2014.1 | ||||
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
| 2013.2 | ||||
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 24M12 | |
| 2013.1 | ||||
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80h | 35M34 | |
| 2012.2 | ||||
| MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24M12 | |
| 2012.1 | ||||
| EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
| COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
| 2011.2 | ||||
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| 2011.1 | ||||
| COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| 2009.2 | ||||
| EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | - | |
| 2009.1 | ||||
| COMP019 | CÁLCULO 3 | 80h | - | |
| ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | - | |
| EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.391 22/12/2025 12:44