IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| IM0005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 2N34 4N12 | |
| MATL144 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 72h | 2N12 4N34 | |
| 2024.2 | ||||
| MATB083 | ANÁLISE NO RN | 72h | 35T12 | |
| 2024.1 | ||||
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
| MATL119 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA | 72h | 35T34 | |
| 2023.2 | ||||
| ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35M12 | |
| EPET002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 35M12 | |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 35M34 | |
| 2023.1 | ||||
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
| MATB049 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DINÂMICOS | 80h | 24T34 | |
| 2022.2 | ||||
| ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
| FISB091 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 24M34 | |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24T34 | |
| 2022.1 | ||||
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 24T12 | |
| MATL004 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 2N34 5N12 | |
| MATL104 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | 24T12 | |
| 2021.2 | ||||
| MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 24T12 | |
| 2021.1 | ||||
| MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 2T345 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 2T345 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 6N234 | |
| MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 35T12 | |
| 2020.2 | ||||
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 35T34 | |
| MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 4N34 5N12 | |
| MATL011 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 35T56 | |
| 2020.1 | ||||
| EAMB001 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| EQUI002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 35T12 | |
| 2019.2 | ||||
| COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| QUIL090 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
| QUIB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35M12 | |
| 2018.1 | ||||
| FISL001 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| FISB001 | CÁLCULO 1 | 80h | 35M12 | |
| QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
| COMP210 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
| 2017.2 | ||||
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6T123 | |
| MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 6N234 | |
| MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 4N123 | |
| 2017.1 | ||||
| QUIT015 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
| ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| QUIB015 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24T12 | |
| MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| QUIL001 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
| MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
| MATL024 | PROJETOS INTEGRADORES 4 | 40h | 5N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MATM003 | ANÁLISE NO RN | 90h | 35M345 | |
| 2021.2 | ||||
| MAT107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 24T234 | |
| 2020.2 | ||||
| MAT119 | TÓPICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS | 90h | 24M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.368 08/11/2025 01:24