IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MATL131 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 108h | 36N12 5N34 | |
2023.2 | ||||
MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
MATD062 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72h | - | |
MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24T34 | |
2023.1 | ||||
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 24T34 | |
MATB053 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 72h | 24T34 | |
2022.2 | ||||
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL071 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
MATL114 | CÁLCULO 2 | 72h | 3N12 5N34 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
MATL114 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
EPET010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I I | 60h | 35T12 | |
2021.2 | ||||
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 6T123 | |
MATL032 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N123 | |
2021.1 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24T12 | |
2020.2 | ||||
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35N12 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
FISB095 | CÁLCULO 3 | 72h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
ECOM017 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
COMP224 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
2019.2 | ||||
MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80h | 24M34 | |
2018.2 | ||||
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 2N12 5N34 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 3N34 5N12 | |
2018.1 | ||||
MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
2017.2 | ||||
MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 2T345 | |
MATL005 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
2017.1 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
2016.2 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
MATL014 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60h | 2N234 | |
2016.1 | ||||
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M34 | |
MATL068 | GEOMETRIA DAS CURVAS PLANAS | 80h | 3N12 5N34 | |
2015.2 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
2015.1 | ||||
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 3N34 5N12 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4T234 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
2014.2 | ||||
MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 3N34 5N12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
QUIB014 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 | |
2014.1 | ||||
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP217 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 3T234 | |
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 3N123 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
MATL040 | PROJETOS INTEGRADORES 7 | 40h | 2T6 2N1 | |
2013.2 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
COMP012 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 24T12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
2013.1 | ||||
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
MATL030 | PROJETOS INTEGRADORES 5 | 40h | 2T6 2N1 | |
MATL036 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | 2T6 2N1 | |
2012.2 | ||||
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
ECOM010 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
CECO074 | MATEMÁTICA 2 | 60h | 2M34 4M12 | |
2012.1 | ||||
FISL003 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 2N34 5N12 | |
QUIL008 | CÁLCULO 1 | 80h | 3N12 5N34 | |
EAMB015 | CÁLCULO 3 | 60h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35T12 | |
2011.2 | ||||
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | - | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 23456M34 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
MATL019 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N12 5N34 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
ECIV014 | CÁLCULO 3 | 60h | 35M12 | |
MATB019 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
MATL025 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 35M12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 3N12 5N34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35T12 | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | 6T45 | |
2011.1 | ||||
FISB005 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 24M12 | |
FISL012 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 35M12 | |
QUIB020 | CÁLCULO 3 | 80h | 3N34 5N12 | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 24M34 | |
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | 35T12 | |
EQUI014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 3N34 5N12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 35T12 | |
2010.2 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
COMP010 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35M12 | |
2009.2 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | - | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MATM007 | FORMAS DIFERENCIAIS | 60h | 24T1234 | |
2024.2 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 35T123 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M12345 (09/08/2024 - 15/11/2024) | |
2024.1 | ||||
MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 6T1234 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M123456 2T1 (05/01/2024 - 23/02/2024) | |
2023.2 | ||||
MAT107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 246M45 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 7M1234 (04/08/2023 - 11/11/2023) | |
2023.1 | ||||
MA39 | GEOMETRIA ESPACIAL | 60h | 6T1234 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 23T56 23N12 (09/01/2023 - 17/02/2023) | |
2022.1 | ||||
MAT113 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 90h | 35M345 | |
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 6M12 6T123456 | |
2021.2 | ||||
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 (23/08/2021 - 27/11/2021) | |
2021.1 | ||||
MAT111 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA RIEMANNIANA | 90h | 246T34 | |
MA11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 60h | 6M1234 | |
MAT118 | TÓPICOS DE GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246T12 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 2M1234 | |
2020.2 | ||||
MAT101 | ÁLGEBRA I | 90h | 35T123 | |
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 2T123 7T456 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 3N1234 | |
2019.2 | ||||
MAT107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 24T123 | |
2019.1 | ||||
MA42 | AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 60h | 5T56 5N12 | |
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 6T1234 | |
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 7M2345 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 5M2345 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 5T1234 | |
2018.1 | ||||
MAT104 | ANÁLISE NO R^N | 90h | 2T12 35T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.257 21/04/2025 18:09