IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IM0004 | CÁLCULO 4 | 72h | 35T12 | |
2024.1 | ||||
MATB030 | ÁLGEBRA LINEAR | 80h | 35M34 | |
IM0001 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
2023.1 | ||||
QUIL092 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATL114 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
MATB060 | CÁLCULO 2 | 72h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
MATL108 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 35T12 | |
MATB058 | CÁLCULO 1 | 72h | 35T12 | |
2021.2 | ||||
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24M12 | |
2020.2 | ||||
MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 24M12 | |
2019.2 | ||||
MATL022 | DESENHO GEOMÉTRICO | 40h | 4T34 | |
2019.1 | ||||
MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60h | 2T345 | |
2018.1 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
2017.2 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M12 | |
2017.1 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 | |
2016.1 | ||||
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
MATD027 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 60h | - | |
2015.2 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 6M2345 | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
2015.1 | ||||
MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 | |
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T12 | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80h | 46M12 | |
2014.2 | ||||
MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80h | 46T56 | |
MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
MATD034 | PROJETOS INTEGRADORES 6 | 40h | - | |
2014.1 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 24T12 | |
MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
MATD005 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
2013.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
MATL020 | ÁLGEBRA 1 | 80h | 24T34 | |
ECIV003 | CÁLCULO 1 | 60h | 35T12 | |
MATD047 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
MATD047 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - | |
MATD008 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 60h | - | |
MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80h | 24T34 | |
MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80h | 35T56 | |
2012.2 | ||||
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
MATD035 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
2012.1 | ||||
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35M12 | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | 35T12 | |
QUIL011 | CÁLCULO 2 | 80h | 35M12 | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 35T12 | |
MATD036 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA | 80h | - | |
2011.2 | ||||
MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T45 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80h | 35T12 | |
MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80h | 24M45 | |
MATD029 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 24T45 | |
MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h | 35T34 | |
ECIV002 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M12 | |
MATB037 | GEOMETRIA DAS CURVAS PLANAS | 80h | 24M56 | |
MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 24T12 | |
MATL060 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35T12 | |
2010.2 | ||||
MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80h | 35M34 | |
MATL013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATB013 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISB006 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
FISL008 | CÁLCULO 2 | 80h | 35T12 | |
MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
MATD025 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60h | - | |
2009.2 | ||||
MATD003 | ALGEBRA ELEMENTAR | 60h | - | |
COMP004 | CÁLCULO 1 | 80h | - | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
MATL006 | PROJETOS INTEGRADORES 1 | 40h | - | |
2009.1 | ||||
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
ECIV008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
EAMB008 | CÁLCULO 2 | 60h | - | |
EQUI008 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | - | |
MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-1.srv1inst1 v4.9.3_s.257 21/04/2025 17:38