IM - INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80h | 6T1234 | |
MATB076 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 72h | 24T12 | |
2024.1 | ||||
IM0003 | CÁLCULO 3 | 72h | 35T12 | |
MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80h | 35T45 | |
2021.2 | ||||
FISB085 | CÁLCULO 1 | 72h | 35M12 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
2020.2 | ||||
COMP211 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECOM011 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATB008 | CÁLCULO 1 | 80h | 6M3 35T12 | |
MATB048 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 80h | 35T12 | |
2020.1 | ||||
MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
2019.2 | ||||
MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80h | 35M12 | |
2018.1 | ||||
FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
2017.2 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M34 | |
MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80h | 35M12 | |
2017.1 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 35T34 | |
2016.1 | ||||
MATL003 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80h | 2N34 4N12 | |
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | 2N12 3N34 | |
2015.2 | ||||
MATL026 | ANÁLISE PARA LICENCIADOS | 60h | 2N234 | |
2015.1 | ||||
MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
FISB009 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80h | 24M34 | |
2014.2 | ||||
ECOM023 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24M34 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24M34 | |
EPET027 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 60h | 24M34 | |
2014.1 | ||||
EAMB003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 24M34 | |
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 2T345 | |
2013.2 | ||||
MATL031 | EDO PARA LICENCIADOS | 60h | 4N123 | |
2012.1 | ||||
EAMB009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | 24T12 | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | 24T12 | |
2011.2 | ||||
EQUI009 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N34 5N12 | |
MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 35T12 | |
MATL010 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80h | 2N34 5N12 | |
2011.1 | ||||
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 6T123 | |
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | 5N123 | |
MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80h | 26T56 | |
2010.2 | ||||
MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80h | 35T34 | |
MATD023 | INT. À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
MATD023 | INT. À TEORIA DOS NÚMEROS | 80h | - | |
2009.2 | ||||
MATL008 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80h | - | |
MATL012 | PROJETOS INTEGRADORES 2 | 40h | - | |
2009.1 | ||||
COMP024 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
FISB017 | CÁLCULO 4 | 80h | - | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | - | |
ECIV022 | CÁLCULO 4 | 60h | - | |
EQUI021 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4 | 60h | - | |
MATL038 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MAT101 | ÁLGEBRA I | 90h | 246M12 | |
2023.1 | ||||
MATD24 | IMERSÕES ISOMÉTRICAS | 90h | 24M23 3T34 | |
MA24 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60h | 34M1234 (09/01/2023 - 17/02/2023) | |
2022.2 | ||||
MA14 | ARITMÉTICA | 60h | 6T1234 | |
MATD27 | TOPICOS EM GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 5M12 4T45 | |
2022.1 | ||||
MAT106 | ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 90h | 6T12345 | |
MATD26 | SUBVARIEDADES MÍNIMAS | 90h | 35T456 | |
2021.1 | ||||
MAT112 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 60h | 2345T123 | |
MAT115 | INTRODUÇÃO ÀS SUPERFÍCIES MÍNIMAS | 90h | 35M123 | |
2020.1 | ||||
MATD22 | GEOMETRIA RIEMANNIANA I | 90h | 24T123 | |
2019.2 | ||||
MA33 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA LINEAR | 60h | 6M23 6T12 | |
MATD25 | SEMINARIOS EM GEOMETRIA DIFERENCIAL | 60h | 24M45 | |
2019.1 | ||||
MATD13 | ANÁLISE FUNCIONAL | 90h | 356M23 | |
2018.2 | ||||
MAT107 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 90h | 234M12 | |
MATD62 | TEORIA DA MEDIDA GEOMÉTRICA | 90h | 35T123 | |
2018.1 | ||||
MAT101 | ÁLGEBRA I | 90h | 24M12 3M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2006-2025 - UFAL - sig-app-2.srv2inst1 v4.9.3_s.236 19/02/2025 01:52